6-116304Б | В-1176864Л1 | 2-46112Е |
5-32204Р1 | 35-126206Д2т2 | 2-46113К |
5-80018С1 | 4-176206 Б | 4-46113л |
25-1000904Б | 6-1176864Л1 | B30-120 NSK (30x80x21) |
618/8 ZEN нержавейка 8-16-4 | 6-1000928б1т2 | 2-246114л |
6028С4 FAG | АВ-7000805л | 2-246115л |
6-7506 | 6-7000804л | 2-246116л |
980085юу | 5-7000102У | 2-246120л |
2-436205е | 35-218Ю 3706 | 5-246120л |
5-840154ю4т Е 100/3 | 524-Ф270Т | 22-246122л |
34-840076ют | 24-Ф-232Т | |
5-246213л | 5-1000095К | 4-246216л |
5-46213л | 5-1840094 | Т-246305л |
JP12049/JP12010 | 5-7000103 | 5-246303е |
24-80024ЮТС2 | 2-46305л | |
4-46108л | 4-1006095Ю12Т | 4-246307л |
6-1000909 | 2М4-Ф-223Т | 6203C3 FAG |
4-46124Е 37,006 | 5-640013 | 2-246209Л |
5-42204Б4 | 24-2000083Ю6Т | 5-246234л 1ГПЗ (дуплекс) |
5-7511 | 42305Л1(В-42305к1 ) птв | 5-346205л |
5-1000909Б | 4А-276214БТ2 | 2-346209Е |
6-7506к | 2ШМ20ЮТ | 2-346209Л |
6-26 | 76-100704Р | S608ZZ ZEN нержавейка 8-22-7 |
5-1000906Б | 06-7000807л | 6-346312л |
1201юу | 5-7215У1 | 2-436102К |
6-7000106ют | 1301У | 4-436103Е |
6-46205Б1Т | 900904У | |
85-176211Б1 | 900912 | 4-36103К |
4074106У1 11ГПЗ 100/3 | 80702ЮУ 100/5 | 2-436105Е |
5-1000900ЮТ | 80024С1 | 4-436105К |
76-106Б | 981700ЮУС2 | 5-446305л |
75-672916Р1 | ШМ10ЮТ | 6-446307Б |
25-104Б1 | 6-7000107Р | 5-446307Л |
5-202ют | 6-202ЮТ | 6-446312Л |
4-9209 | 75-206Р1 | 5-46308Л |
SSR620 P5 NBS | 6-303Б | 6-466305К |
НУ-ШС30Ю1 | 5-201 | 6-466315Л |
4-3182114л | 6-46204ЮТ | |
4-3182115л | 75-180506Е8Т2С2 | 32007Х |
900805 | 75-180501Е1Т2С2 | 4074106У1 МПЗ 100/3 |
76-32113л | M249749/249710CD Timken ( с двоенный) | |
5-640095у | 67989/67920 | |
5-640095к | 6-42307Р1 | 2-3182113л |
6-3282128 | F235739 INA (24-44,5-22,75) | 4-3182113л Польша |
5-10468/670г 1гпз | F558683 INA (27-47-19,3) | 2-3182114Л |
2-46213л | 4-3182110л | 2-3182115Л |
5-1000092Ю | 2-3182110 | 4-3182116Л |
5-6100Е | 23980СС/W33 SKF(цилиндр) | 2-3182122л |
2-3182111л | А-640013 | 4-3182126л |
4-3182111л | 2-46115л | 5-3182128Л FLT |
4-1046826Е | 4-46116л | 5-24Ю |
284710У | VS20CTS | 2-3182130л |
75-180506ЕТ2С2 | 2-46118е | 4-3182130л |
7A-3180202ЕС15 | 75-180501ЕС1 | 4-3182134л |
2СА-126208Р3 | 75-180501Е1Т2С15 | 2-3182134л |
4-3182119л | 35-403Б | 2-3182136л |
25877/25821 NTN | 5-940705 | 4-3182136л |
4-4162920л | 6-7000108БТ2 | 4-3182152К |
Э-640К 100/3 | 33275/33462 | s698 ZEN нержавейка 8-19-6 |
LM328448/LM328410 | 330757C/QCL7CVA606 SKF | 619/8 ZEN нержавейка 8-19-6 |
Э40 | Ролик 6,5х6,5 | 5-1000098ю ZEN нержавейка 8-19-6 |
ШС6Ю2УТ | 4-2080900ю | Шм20 |
ШС6Ю2УТ | 4-1036906КЕ FAG | 900706ю |
2-178813л SKF | 7В-32302Р1 | Ш30 |
26-208Ю12 | 4-7000102 | 4-300093Е Е упаковка |
4-504706Е (полиамид) | 4-9110л | 5-Ф223Т |
4-178819л | B71909ETP4SUL FAG (полиамид) | DAC3972AWCS49 |
5-7000105Б | 4-36207Е (текстолит) | DAC3972D2RSF |
25-7000105Бт2 | DAC3464G12RSCS42 | |
Шс8 ( ) | 4-236209е | DAC3464W-2RS |
5-36206Л | Jp6049/JP6010 Precision | DAC346437W-1.2RSD.A60.85 |
6-2000083Ю6Т | Ролик 9х9 | DAC346437W-1.2RSD.A90.115 |
24-2000083Ю5Т | 76-3160208ЕТ2 ГПЗ | DAC346437W-1.2RSC.A60.85 |
S693 ZEN (нержавейка 3-8-4) | 5-236217е | 34BWD04 |
5М5-23У | 884904К 100/5 | DAC3464-52RSCS |
5月23日 | 2-76692/670 1гпз | DAC40720037 |
46-112Р | 5-1000095ЮТ | DAC2552W-4CS25 |
5-1840083 | 4-300093К4 | DAC3565WCS30 |
6-100Ю5Т | 1000093Ю ZEN Германия | 90368-45087 |
6-7000102ю | 4-1006096ют Е | 6-32317Б2 |
2-436103е | 9В-32302Р1 | DAC40720037 |
5-80023ют | 1305У | DAC39680037 |
1305РУ | 76-316Е5Ш2У | 6-32130Л ГПЗ |
M249749/90149 Timken | 75-180506 Е6Т2С2 | 52710-34701 c ABC (Sonata) |
6-42202Д | 76-180506Е8Т2С2 | 4-3182109К 1ГПЗ |
76-180506Е8Т2С2 | 5-3182109л FLT | |
35-206Б1Т2 | 75-180506Е6Т2С2 | GE12E SKF |
Q206 DKF | 5-60200T2 | 4-9109л |
23л | 6-201У | 76-106Р1 Е |
26-211Б1Т | 6-202У | 5-2000083Л |
Q212 DKF | 75-180500 Е1С1 | 6-32317Б2 |
941/20 | 75-180500ЕТ2С2 | 2-3182116л |
C-7000910 | А-23У | 5-24л |
5-1000906Р | VS15 CTS | 5-2000083ЮТ |
6-1280912КС1 | 83078К1С2 | PW55900055 PFI |
6-7000910Ю | 2-46212л | PW55900060 PFI |
6-1000907ЮТ | 6-346222л | PW49840048 PFI |
04-2080900ЮС20 | 6-346310л | PW45840042/40 PFI |
6-7000807ЮТ | 4-346310е | PW40730055 PFI |
805046/801464 FAG | 83078К1 светлые | PW30540024 PFI |
NU2217ECP/C3 FAG | 466412л | PW27530043 PFI |
4-3860083ЮТ | 2-436108е | 4-36216л |
6-46304Б | ЛОК-26л | 6-1000836л |
688zz ZEN 8-16-5 | 5-4162920л (гпз) | 30308 SKF (7308) |
4-36214Е | 75-206ЮТ | 6204Z FAG (закрытые с одной стор) |
464701Ю1 | 3В-313Ю2Т 1ГПЗ | PW25600045 PFI |
8АВ-176211Р1 | 7006Х3TAUEP7 RHP | PW35720034 PFI |
5-7000103Р | 234407BM1 SP FAG для шпинделя | 71450/71750 Timken |
5-42205Р | 234413BM1 SP SKF для шпинделя | 6207-2ZR FAG |
6-1502818Р | 4-3182109Л FLT | 6210-2ZR FAG |
5-210Р | 22326К+AH2326 KOYO (конус.ла нь+в лка) | 465404 SKF |
4-46114л | 23052ССК/W33 SKF (конус.железо) | LRJ3/4 RHP |
А-7006907л | 23232 E1AKM FAG | LRJ5/8 RHP |
76-180506Е8Т2С1 | 23232CCK/W33 SKF | 2-178807Л FAG |
7А-206Б1Т | 6-126220Б2Т | SA205 CX |
6-209БТ1 | 6-552919К1Т1 | PW37720037 PFI |
303402 | 5-204 | PW38710039 PFI |
1М5-1000901 | 6-60089 | PW39740039 PFI |
ШС25Ю | 980079ЮУ | PW40800040 PFI |
7A-32204Д | 980800ЮУ | PW42760039 PFI |
45-205БТ1 | 981067ЮУ | 2В-80203С1 |
7А-204Б | 981704ЮУ | 6-80202С1 |
45-176307ЕШ2 | А-492718Т1У | 3198750 |
25-104Р1 | 6-36204е | LD35/72-2RS USA |
HK1516 NBS | VKBA504 SKF | PW43780044 PFI |
ролик 8х55 | 2-3182119л | 5-80202C1 |
3608л 6ГПЗ | 6-6703Л1 Е | 5-1006 |
6-316Е5Ш2У | 0-774901 | PW43800040 PFI |
П-1000908Ю 2ГПЗ | 900904юу | А-36203E |
5-3182140Л ZKL | 67787/67720 Тimken | UC208+ P208 NSK |
4-1006095ют | 942/20 | PW41680040/35 |
80801с1 | 6-60024 | KLNJ 1 1/2 RHP |
А-32122Б5Т2 | 25-66Г | KLNJ 1 3/8 RHP |
75-3180209Е1С13 | ШС6ют | 15519B STAYR |
75-32122Б5т2 | ШС6 ( ) | PW40750039 |
35-104Б1 | ШП12 | 6206-2ZR FAG |
2-3182108 | 941/6 | 6307-2RSR FAG |
124070/124112XP GAMET | 76-7000105ю | 4-36104К (текстолит) |
6580/6535 Tимкен | LM11949/LM11910 KOYO | BTH-1219 SKF |
4-1076903ЮТ 4479 | 5-23Ю | 3984/3920 FBJ |
5-23Ю2Т | 5-1000098 | |
76-80204С1 | 25-80205С1 | 6-180302У2С9 |
6-36203Ю | 6-180201У2С9 | |
8101 2ГПЗ USSR | 5-24л 5ГПЗ | 5-23л ГОСТ |
27-18л | 35-26л | 4-6101Е1 |
6-26л | 5-80200 | 5-1000094ЮТ |
1007Б 5ГПЗ (текстолит) | 25ю | 45-276304Р |
5-1007У4 | 4-6025Е | 284913 |
TRA0607 KOYO | FCR62E NTN | 1007Е 5ГПЗ |
5-1000097л | НМ237545/НМ237510CD ( двойной) | 45280/45220 TIMKEH |
53178/53375 TIMKEH | 375/374 TIMKEH | 45284/45220 TIMKEH |
36-208Ю10 | 6-32111Д1Т | 3П-100704Б |
56-2210Б1Т | 86-32111ДТ2 | НУ-ШС25Ю |
ШМ8Ю | Ш8ю | НУ-ШС8Ют |
НУ-2ШС10Ю | ШМ15 | ШМ25 |
Шм40 | HK152016 СХ | F16031 Fersa |
SL045010PP INA | 75-180501Е1С1 | ШСН6Ю |
JP13049/JP13010 Timken | 47980/47820 Timken | 9185/9121 Timken |
Шс20К ( ) | Ш-15 | ШС5 |
5-1000801л | 900809 | ST3058-9LFT KOYO |
5-80202C1 | 55200c/55437 Fersa | NA439SW Timken |
283048 | NA439SW Timken ПТВ | |
900808ЮУ | LM104949/LM104911 Fersa | ролик 2,5х17,8 А5 гпз |
32307 90KA1TIMKEN | 6-50204Ю 3706 | Ш15 |
А-176128Б4Т2 | 4-1880095К | F16040 Fersa |
JM822049/JM822010 KOYO | 1000908Ю 2ГПЗ | F16046 Fersa |
6-211Р | 6-292202Б2 | 36-208Ю10 |
76-211Р | Ш5ЮТ | F16019 Fersa |
5-292205Б2 | 6-292205Р1 | 30BCX1-2NSL2NR Nachi Toyota |
Шс10Ю | 42690/42620 NTN | DAC357234 USA |
Шс5 ( ) | НУ-981067 | 980067ЮУС2 |
НУ-ШС30 ( ) | 5-300093К3У | 981067ЮУС8 |
76-3180018ЕС1 100/3 | 914900Ю | 900808 |
574902Ю | 980055 | 980705ЮУ |
914902 | НТ-980055 | F15067 Fersa |
25-208Б1 Т1ГПЗ 100/3 | RN2308ECM SKF (ла нь. Часть с роликами) | 6208 2RS C3 FAG |
Ну-ШС6 ( ) | NU314ETVP2 FAG (пластик) | F-558689 INA (opel) |
NU1030M1 FAG | JLM506849/JLM506810 Fersa | JHM807045/JHM807012 Fersa |
QJ316N2MPA FAG | JL69349/JL69310 Fersa | HM903249/HM903210 Fersa |
NJ2211ETVP2 FAG (пластик) | NJ2212ETVP2C3 FAG (пластик) | 3007216A Fersa |
5-276209Р1 | NP854792/NP430273 Timken | NP238750/NP929800 Timken |
LM603049/LM603011 Fersa | L865547/L865512 FLT | 497/493 Fersa |
JHM318448/JHM318410 KOYO | 25580/25526 Timken | JM716649/JM716610 Fersa |
H212749/H212710 Fersa | Н852849/Н852810 | 21304E1TVPBC3 FAG |
3994/3920 Fersa | 2789/2729 Fersa | 63/22DDUC3 NSK |
L507949/L507910 KOYO | 63/28DDUC3 NSK | 63/22DDUNRC3 NSK |
VKBA3486 SKF VITO | 63/28DDUC3NR NSK | 62/28C3 KOYO |
13687/13621 Fersa | 63/32NRC3 KOYO | 62/28DDUC3 NSK |
13687/13620 Fersa | 63/32DDUNRC3 NSK | 62/28DDUNC2 NSK |
37425/37625 | 63/22NR KOYO | 28985/28921 FBJ |
L610549/L610510D Timken | BAHB636149D SKF VITO | 08231/08125 Timken |
JW4549/JW4510 NTN | 53178/53377 Fersa | HK2216 NBS |
37425/37625 Fersa | HK2020 NBS | HK2012 NBS |
K18х25х22 NBS | HK3020 NBS | HK2016 NBS |
K22x26x17 NBS | HK1010 NBS | HK1012 NBS |
K80x88x30 NBS | K20x24x13 | 47686/47620 Fersa |
6210ZZNR Fersa | Н715334/Н715311 Fersa | JHM807045/JHM807012 |
6309NR SKF | Ш15 | НМ803146/НМ803110 Fersa |
6311NRC3 FAG | НМ518445/НМ518410 Fersa | НМ803149/НМ803110 Fersa |
6307ZZNR Fersa | HM218248/HM218210 SKF | НМ807049/НМ807010 Fersa |
63082RSNR Fersa | HM212049/HM212011Fersa | НМ89449/НМ89410 Fersa |
NU311ETVP2C3 Fag | HM212047/HM212011 fersa | 594/592А Fersa (95,250-152,400-39,688) |
3782/3720 Fersa | 592А/598А Fersa | 580/572 Fersa |
3782/3720 Fersa | LM501349/LM501314 Fersa | JM511946/JM511910 Fersa |
H715341/H715311 Fersa | JM207049/JM207010 Fersa | LM300849/LM300811 |
3782/3720 Fersa | 25877/25821 Fersa | 25577/25523 Fersa |
5-200 Е 100 | 68462/68712 Fersa | 42381/42584 Fersa |
15123/15245 Fersa | 29685/29620 Fersa | 17887/17831 Fersa |
НМ88547/НМ88510 Fersa | 15578/15520 Fersa | JH211749/JH211710 Fersa |
НМ804843/HM804810 Timken | VKBA3627 SKF (с пица в сборе) | 26882/26822 Fersa |
L860049/L860010 Timken | 20216MB FAG | 13686/13621 |
7017CE3DDM SNFA (пара 2 класс) | 07100S/07196 Fersa | ЛОК26л |
NP449291/NP420308 Timken | U497/U460L Fersa | 23172MBC3 FAG |
NP030522/NP378917 Timken | F-801794В FAG | 23172CCW33 SKF |
6-1000904ЮТ | 801400A FAG | 6006KX4RAH02 INA |
NP797735/NP430273 Timken | 4-9107Л SKF | HM804843/HM804810 Fersa |
JLM704649/JLM704610 Timken | JM612949/JM612910 Fersa | 33895/33821 fersa |
ШП4 | HUB310 KOYO | 7B-32132БТ2 Е 100 |
А-176126Р7У | 86-176220Р1 | 24-Ф232Т |
180205ЕУ | 6-60064Т2 | 13685/13621 Timken |
67885/67820 KOYO | 6-60024Т2 | JHM803148/JHM803113B Fersa |
NNU4952KSP FAG под заказ | 2216Л FAG | |
NNU4960SNSP FAG под заказ | НУ-ШС6Ю | НМ204049/HM204010 NTN |
9278/9220 | K20X28X20 INA | 387/382А Fersa |
НМ804846/НМ804810 Fersa | N314EC/C3 SKF (пластмасса) | JHM522649/JHM522610 Fersa |
9278/9220 Fersa | C2214TN9 C3 SKF (пласмасса) | 598А/592А Fersa (92,075-152,400-39,688) |
5-205БТ1 | 6379/6320 Fersa | 528983B Fersa |
37431A/37625 Timken | 72200C/72487 Fersa | НМ204049/HM204010 |
6-1000900ЮТ | VKT8771 SKF | HM215249/HM215210 Fersa |
56418/56650CD/X1S Timken | JM719149/JM719113 Fersa | 25584/25520 Fersa |
20-304К | VKT841 8 SKF | K78250/K78551 Timken |
5-1000805Ю2 | JW5049/JW5010 Fersa | H913849/H9138410 Fersa |
XLA33211 | VKT8917 SKF | JLM508748/JLM508710 NTN |
21075/21212 Fersa | VKT8918 SKF | HM926740/HM926710D/XA |
11163/11300 Fersa | VKT8929 SKF | 76-32132Б2Т2 |
26881/26822 | RNA 4906 | JF6049/JF6010 Fersa |
ШАР30 | T2ED045 | LM48548/LM48511А |
Ролик24х36 | VKT8415 SKF | 46790/46720 |
6-1000908ЮТ | T2ED050Q | 6559С/6535 |
6-1000908Ю2Т | VKT8625 | NU309FMNR Fersa |
Шар 57.15 | JF4549/JF4510 Fersa | VKT8652 SKF |
Шар 23.812 | T2EE060Q SKF | 42362/42584 NTN |
Шар 60 под заказ | VKT8650 SKF | 20210TN9 SKF |
шар28.575 под заказ | VKT8631 SKF | 68462/68709 |
шар63,5 под заказ | T7FC070/QCL7C SKF | HM926740/HM926710 NTN |
32010X 50-80-20 | JW7049/JW7010 Fersa | VKT8834 SKF |
JH415647/JH415610 SKF | NUP10871S09 | NUPG309VHC3 SKF |
512533 FAG | VKT8636 SKF | NUP209EMAC3 DKF |
504376A FAG | QJ212FM Fersa | VKT8705 SKF |
33895/33822 Fersa | VKT8708 SKF | LM67048/LM67010 |
482/472 Fersa | VKT8416 SKF | 25580/25528 |
528/522 | JXC25763C/JXC2576D | HH228349/HH228310 NTN |
392/394A Fersa | 2789/2720 Fersa | 801806PRL FAG бетономешалка |
18690/18620 Fersa | 28580/28521 Fersa | 33885/33822 Fersa |
3982/3920 Fersa | 33287/33462 Fersa | 368A/362A Fersa |
681A/672 Fersa | 47490/47420 Fersa | 39580/39528 Fersa |
749A/742 (82,550-150,089-44,450) | 9285/9220 Fersa | 594/592 Fersa |
537/532Х Fersa (50,800-107,950-36,512) | JM515649/JM515610 Fersa | HM911245/HM911210 Fersa (Volvo) |
NUP2212FMC3 Fersa | NUP304FMC3 Fersa | NUP306ECP FAG |
6309NRC3 FAG | 6312NRC3 FAG | NUP311FMNRC3 Fersa |
805209B SNR | 41106/41286 Timken | 6215NRC3 Fersa |
ШСН6ЮТ | Ну-Шс10к | NP654538/NP177400 TIMKEN |
2ШМ15Ю | 2Шм12 | ОУ-981700ЮУС2 |
НУ2ШС12 | Hу-2шс15к | 3984/3920 Fersa |
JF5049/JF5010 Fersa | T2ED045/Q Fersa | NP692885/NP948363 TIMKEN |
JM716649/JM716610 Timken | T2ED050/Q Fersa | Шар 31,75 |
56425/56662 Timken (заднего моста фред FLD) | T2EE060/Q Fersa | VKBA3523 FAG (с пица в сборе) |
47890/47820Timken | T7FC070/QCL7C Fersa | VKBA3524 FAG (с пица в сборе) |
NP999685/NP939823 Timken | 71903CТ 4SUL SNFA (дуплекс.полиамид) | VKBA3632 SKF (с пица в сборе) |
45-206Е | В7003 FAG | |
25-80204С15 | В7203 FAG | NNU4934SMP5C3 |
Our professional sales SKF81148, can provide customers with sample images , bearing 81148 (SKF brand 81148 ), the need for this model with the installation size, weight , price, quote and other information, please contact the sales staff! We also recommend : GE320-DO bearings , KOYO 23134RHW33, SKF N218EC, NACHI bearings 54418, CRH52VBUU Bearings , FAG NN3030-AS-KM-SP, SKF C4026K30V + AH24026, INA Bearing IR35X40X30,7300B.WB bearings , INA GE320- DW , etc. SKF Bearing: 81148 Brand: SKF Series : Thrust Roller Bearings Inner diameter : 240mm Outer diameter : 300mm Thickness : 45mm Brand SKF bearings 81148 series of detailed thrust roller bearings Model 81148 bearing 9148 bearing the old model An inner diameter of 240mm outside diameter of 300mm 45mm thickness limit speed Reference speed dynamic load Static load Reference Model 81148 Bearing Notes thrust cylindrical roller bearings ( 80000 type) Recommended Model MRC Bearings