
CROSSED TAPER ROLLER BEARINGS
XR Type
Dimensions in mm
Bearing nr.
d D B r
203.2 279.4 31.75 1.5 XR 496051
330.2 457.2 63.5 3.3 XR 678052
457.2 609.6 63.5 3.3 XR 766051
580.0 760.0 80.0 6.4 XR 820060
685.8 914.4 79.375 3.3 XR 855053
901.7 1117.6 82.55 3.3 XR 882055
1028.7 1327.15 114.3 3.3 XR 889058
1549.4 1828.8 101.6 3.5 XR 897051
.
Nachi Brand:Crossed tapered roller bearing
*200XRN28
*250XRN35
*300XRN40
*350XRN47
*400XRN55
0457XRN060
580XRN76
600XRN83
0685XRN091
0901XRN112
1028XRN132
Comments