ITEM NO. | QTY |
H228649D/228610 (90011) | 0 |
H234649TD/234610 | 4 |
H238140/238110 | 10 |
H238148/238110 | 1 |
H239640/239610 | 1 |
H239640/239612CD | 7 |
H239649/239610 | 3 |
H239649/239612CD | 0 |
H242649/242610 | 0 |
H242649/242610CD | 1 |
H242649D/242610 | 2 |
H244848TD/244810 | 0 |
H244849D/244810 | 3 |
H247535/247510 | 7 |
H247535/247510CD | 0 |
H247549/247510 | 5 |
H247549/247510CD | 0 |
H249148/249111CD | 2 |
H263949/263910D | 2 |
H852849/852810 | 1 |
H859049/859010 | 0 |
H924033/924010D | 47 |
H924045/924010D | 34 |
H936340/936310 | 0 |
H936349/936310 | 3 |
H936349/936310/936310EG/936349XR | 0 |
H961649/961610 | 9 |
H969249/969210 | 2 |
HH144642/144614 | 4 |
HH221442/221410 | 86 |
HH221447/221410D | 18 |
HH221449/221410D | 15 |
HH224334/224310 | 2 |
HH224335/224310 | 0 |
HH224340/224310 | 4 |
HH224346/224310 | 3 |
HH224346/224310CD | 9 |
HH224346H/224310 | 5 |
HH224349/224310 | 1 |
HH228340/228310 | 10 |
HH228340/228318 | 1 |
HH228349/228310 | 30 |
HH228349/228318 | 24 |
HH231649/231610 | 0 |
HH234032/234018 | 13 |
HH234040/234010 | 5 |
HH234048/234011CD | 4 |
HH249949/249910 | 2 |
HH249949/249910CD | 3 |
HH258248/258210 | 3 |
HH264149/264110CD | 1 |
HH421246C/421210 | 179 |
HH437549/437510 | 4 |
HH506348/506310 | 83 |
HH840249/840210 | 0 |
HH923649/923610 | 1 |
HH924349/924310D | 9 |
HH926749/926710 | 1 |
HH932132/932110 | 0 |
HH932145/932110 | 0 |
HH932145/932115 | 0 |
HH949549/949510 | 0 |
HH949549/949510D | 0 |
HH953749/953710 | 0 |
HH953749/953710D | 3 |
KH239649D/H239610 | 1 |
HM220149/220110 | 19 |
HM231132/231110 | 27 |
HM231149/231111CD | 8 |
HM231149/231111D | 3 |
HM231149NA/231110D/HM231149XA | 1 |
HM237532/237510CD | 0 |
HM237535/237510 | 6 |
HM237535/237510CD | 9 |
HM237542D/237510 | 0 |
HM237545/237510 | 11 |
HM237545/237510CD | 4 |
HM237545NA/237510CD | 12 |
HM237546D/237510 | 4 |
HM252348/252310 | 5 |
HM252348/252310CD | 0 |
HM252348/252310黑角 | 2 |
HM252348/252311D | 0 |
HM252349/252310 | 9 |
HM256849/256810CD | 2 |
HM256849D/256810 | 0 |
HM259048/259010 | 9 |
HM259048/259010CD | 6 |
HM259049D/259010 | 4 |
HM259049H/259010CD | 0 |
HM261049/261010CD | 4 |
HM262748TDH/262710 | 0 |
HM262749/262710 | 8 |
HM262749/262710CD | 3 |
HM266449/266410 | 1 |
HM266449/266410CD | 0 |
HM518445/518410 | 49 |
HM535347/535310 | 7 |
HM535349/535310 | 2 |
HM624749/624710 | 10 |
HM743337/743310CD | 9 |
HM743345/743310CD | 5 |
HM746646/746610 | 4 |
HM746646/746610CD | 5 |
HM821547/821511D | 43 |
HM921343/921310D | 18 |
HM926710 单外圈 | 0 |
HM926710 渗碳 | 11 |
HM926740/926710 | 0 |
HM926740/926710D | 0 |
HM926745/926710(渗碳钢) | 38 |
HM926747/926710 | 95 |
HM926747/926710D | 1 |
HM926749/926710 | 18 |
HM926749/926710(渗碳钢) | 48 |
HM926749/926710CD | 0 |
HM926749/926710D | 0 |
RT 1117(H917840/ 917810) | 0 |
RT1040(T4DB200,JP20049/JP20010) | 9 |
RT1122(T4CB110) | 7 |
RT1130(T4DB150,JP15049/JP15010) | 14 |
RT1136(T4DB180,JP18049/JP18010) | 4 |
RT1225(T4CB130,JP13049/JP13010) | 3 |
T1011 | 4 |
T411 | 8 |
T441 | 5 |
T4CB120(JP12049/JP12010) | 0 |
T4DB 180 (注意滚子尺寸与原库存产品不一样) | 4 |
T511 | 4 |
T611 | 1 |
T651 902A1 | 2 |
T661 | 5 |
T691 | 1 |
T711 | 1 |
T711F | 4 |
T7FC 095/CL7CVQ051/P5 | 0 |
T7FC080T98/QCL7CDTC20 | 14 |
T811 | 1 |
T911 | 2 |
XR678052 | 0 |
XR766051 | 0 |
XR820060 | 2 |
XR820060YA | 2 |
XR855053 | 0 |
XR882055 有吊装孔 | 1 |
XR889058 | 4 |
543562 | 1 |
564041 | 4 |
5161048 | 0 |
5160519/5160619(同6580/6535) | 0 |
5161039(T921) | 0 |
517563A(M252349DW/252310) | 2 |
110KBE521X+L | 3 |
160KBE2701A+L | 6 |
195*242*25 | 3 |
2415-9801(561292) | 3 |
2415-9802(561290C) | 11 |
2415-9900(561067B) | 27 |
2415-9901(561117) | 25 |
NA170950/171451CD | 1 |
NA221026/221576CD | 1 |
NA221027-SW/221576CD | 6 |
NA231400/231976CD | 4 |
NA329121/329173CD | 1 |
NA48290SW/48220D | 2 |
NA48990SW/48920D | 6 |
NA495A/493D(渗碳钢) | 68 |
NA56425SW/56650CD | 0 |
NA56425SW/56650D | 0 |
NA569/563D | 2 |
NA759-SW90161 | 4 |
NA8575-SW/8520D | 0 |
NA87700/87112D | 24 |
METRIC SYSTEM(公制系列) | |
30230 | 39 |
30232 | 0 |
30234 | 41 |
30236 | 0 |
30238 | 22 |
30240 | 23 |
30244 | 10 |
30328 | 6 |
30330 | 9 |
30334 | 12 |
31322 | 26 |
31324 | 11 |
31328 | 36 |
31330 | 3 |
32020 | 18 |
32022 | 97 |
32026 | 90 |
32230 | 1 |
32232 | 3 |
32234 | 8 |
32236 | 3 |
32238 | 12 |
32240 | 10 |
32244 | 2 |
32248 | 2 |
32252 | 1 |
32321 | 3 |
32326 | 1 |
32920 | 0 |
32921 | 9 |
32922 | 0 |
32924 | 45 |
32926 | 4 |
32928 | 66 |
32930 | 46 |
32932 | 16 |
32934 | 84 |
32936 | 55 |
32938 | 0 |
32940 | 36 |
32944 | 101 |
32948 | 27 |
32952 | 30 |
32956 | 36 |
32960 | 3 |
32964 | 65 |
32968 | 19 |
32972 | 39 |
32984 | 4 |
352226 | 30 |
352228 | 30 |
30228 A | 82 |
30321A | 0 |
30332 A | 26 |
31316A | 10 |
31317A | 6 |
31319A | 0 |
31320A | 78 |
31326A | 47 |
32024X | 91 |
32028X | 66 |
32030X | 35 |
32032X | 7 |
32034X | 1 |
32036X | 69 |
32038X | 8 |
32040X | 51 |
32044X | 71 |
32044黑角 | 0 |
32048X | 83 |
32052X | 26 |
32056X | 27 |
32060X | 44 |
32064X | 45 |
320KBE30+L | 0 |
32320A | 135 |
32324A | 5 |
33024 A | 19 |
J90354/J90748 | 51 |
JH217249/JH217210 | 8 |
JHH221436/JHH221413 | 39 |
JHM516849/516810 | 99 |
JHM522649 90KA6 | 0 |
JHM522649/522610 | 0 |
JHM522649/522610(倒角发黑) | 0 |
JHM534149/534110 | 19 |
JHM720249/720210 | 0 |
JHM840449/840410 | 16 |
JL286948/JL286910渗碳钢(电渣重熔) | 3 |
JL286949/JL286910渗碳钢(电渣重熔) | 3 |
JLM722948/722912 | 52 |
JM714249/714210 | 18 |
JM734449/734410 | 10 |
JM736149/736110 | 52 |
JM736149/736110/ES/XB | 0 |
JM738249/738210 | 3 |
JM822049/822010 | 1 |
JP10049/10010 | 8 |
JP16049/JP16010(RT1032) | 0 |
JP24049/JP24010 | 43 |
JP8049/8010 | 0 |
JL730646/730612 | 1 |
ITEM NO. | QTY |
FC3045120 | 145 |
FC3045120/02(内圈) | 78 |
FC3450170 | 5 |
FC365156C3 Inner Ring | 5 |
FC3652168 | 37 |
FC3656180 | 0 |
FC3854168 | 20 |
FC4056170 | 111 |
FC4056170.02 | 71 |
FC4058192 | 29 |
FC4064216 | 2 |
FC4462192 | 40 |
FC4462225 | 2 |
FC4666206 | 12 |
FC4868192 | 5 |
FC4872220 | 10 |
FC5072220 | 19 |
FC5274220 (C4下限) | 0 |
FC5276280 | 12 |
FC5476230 | 19 |
FC5678240 | 8 |
FC6892260 | 19 |
FC6892260.02 | 19 |
FCD 5680285 | 0 |
FCD4868220 | 0 |
FCD5276280 | 12 |
FCD5280290 | 0 |
FCD5280290内圈 | 2件 |
FCD5678275 | 27 |
FCD5884300/HB2 | 12 |
FCD6084300/HB2 | 16 |
FCD6488300 | 22 |
FCD6488300.02 | 37 |
FCD6492300 | 20 |
FCD6492300.02 | 20 |
FCD72104380(C4下限) | 12 |
FCD7296290 | 20 |
FCD7296290.02 | 20 |
QJ1052M | 0 |
QJF1030M(116130H) | 58 |
QJF1034M(116134H) | 5 |
QJF1040X1M(116740H) | 10 |
QJF1044M(116144H) | 0 |
QJF1052 | 0 |
QJF1052M(116152H) | 90 |
QJF1068 | 19 |
QJF3936X1M | 20 |
QJF3940X1M | 20 |
QJF3944X1M(116744) | 20 |
116748(QJF3948X1M) | 20 |
116752(QJF3952X1M) | 20 |
116756(QJF3956X1M) | 20 |
161/02 | 1 |
FAG 10703 | 0 |
FAG 547234 | 1 |
FAG 572617 | 0 |
Our professional sales SKF81148, can provide customers with sample images , bearing 81148 (SKF brand 81148 ), the need for this model with the installation size, weight , price, quote and other information, please contact the sales staff! We also recommend : GE320-DO bearings , KOYO 23134RHW33, SKF N218EC, NACHI bearings 54418, CRH52VBUU Bearings , FAG NN3030-AS-KM-SP, SKF C4026K30V + AH24026, INA Bearing IR35X40X30,7300B.WB bearings , INA GE320- DW , etc. SKF Bearing: 81148 Brand: SKF Series : Thrust Roller Bearings Inner diameter : 240mm Outer diameter : 300mm Thickness : 45mm Brand SKF bearings 81148 series of detailed thrust roller bearings Model 81148 bearing 9148 bearing the old model An inner diameter of 240mm outside diameter of 300mm 45mm thickness limit speed Reference speed dynamic load Static load Reference Model 81148 Bearing Notes thrust cylindrical roller bearings ( 80000 type) Recommended Model MRC Bearings