ITEM NO. | QTY |
29875/29820 | 2 |
29875/29820D | 5 |
29880/29820 | 6 |
29880/29820D | 2 |
36690/36620 | 155 |
37431A/37625 | 11 |
3877/3820 | 470 |
38880/38820 | 0 |
38885/38820 | 3 |
42350/42587 | 28 |
42350/42587B | 26 |
42362/42584 | 0 |
42362D/42584 | 30 |
42363D/42587/42587D | 10 |
42375/42584 | 27 |
42375/42587 | 49 |
442210+seal | 1 |
46340(倒角发黑) | 1 |
46780/46720 | 92 |
46780/46720CD | 33 |
46790/46720 | 173 |
46790/46720CD | 15 |
46791DW/46720/46721D | 11 |
47896/47820 | 26 |
48190/48120 | 197 |
482/472D | 329 |
48286/48220 | 0 |
48290/48220 | 27 |
48290/48220D | 30 |
48290DW/48220 | 10 |
48290DW/48220/48220D | 0 |
48385/48320D | 27 |
48393/48320 | 17 |
48506/48750 | 47 |
K48680D/48620 | 3 |
48684/48620 | 2 |
48685/48620 | 37 |
48685/48620D | 10 |
497/493D | 0 |
52375/52637 | 93 |
52375/52637D | 14 |
52387/52637D EP 0.28MM)(P5精度) | 7 |
52387内组件 | 0 |
52393/52618 | 68 |
52393/52637 | 50 |
52400/52637 | 7 |
52400/52637D | 8 |
543086/543114 | 15 |
544090/544116 | 0 |
544090/544118 | 13 |
544091/544118 | 2 |
545112/545141 | 6 |
545112/545142CD | 0 |
56418/56650CD | 6 |
56425/56650 | 43 |
56425/56650CD | 48 |
571703/572650 | 2 |
593/592D | 21 |
594/592D | 48 |
598/592D | 48 |
687/672D | 19 |
6280/6220 | 346 |
64432/64708 | 96 |
64433/64700DC | 47 |
64450/64700 | 55 |
64450/64700D | 42 |
64452A/64700 | 98 |
67388/67322 | 2 |
67388/67322D | 12 |
67388/67325D | 37 |
67389/67322 | 4 |
67390/67322DC | 3 |
67390/67325D | 0 |
67390/67326D | 46 |
67390D/67322 | 6 |
67780/67720B | 0 |
67787/67720CD | 0 |
67790/67720-B | 4 |
67790/67720CD | 37 |
67791/67720 | 23 |
67875/67820 | 76 |
67883/67820CD | 0 |
67885/67820 | 7 |
67885/67820CD | 0 |
67885DW/67820 | 3 |
67885DW/67820/67820CD | 2 |
67980TD/67920 | 10 |
67983/67920 | 0 |
67983/67920CD | 0 |
67989/67920CD | 6 |
680235/680270 | 10 |
688TD/672 | 37 |
71425/71750 | 8 |
71433X/71750 | 49 |
71437/71751D | 24 |
71450/71750 | 23 |
71450/71751D | 0 |
71450D/71750 | 30 |
71453/71751D | 5 |
73551/73876CD | 9 |
74472/74851CD | 15 |
74500/74845 | 0 |
74500/74850 | 1 |
74500/74851CD | 1 |
74510D/74850 | 45 |
74525/74850 | 2 |
74537/74850 | 76 |
74550/74845 | 26 |
74550/74850 | 73 |
74550A/74851CD | 23 |
749A/742D | 45 |
757/752 | 2 |
759/752D | 0 |
767D/752/Y7S752 | 1 |
780/774D | 39 |
782/772 | 9 |
782/774D | 32 |
783/772 | 84 |
783/773D | 1 |
786/772 | 8 |
787/773D | 1 |
797/792 | 1 |
797/792CD | 1 |
798/792CD | 7 |
799/792 | 0 |
799A/792CD( 90132) | 1 |
80170/80217 | 6 |
80176/80217 | 3 |
80180/80217 | 3 |
80385/80325 | 0 |
80480/80425 | 4 |
80780/80720 | 1 |
82550/82950 | 1 |
82576/82931 | 9 |
82576/82950 | 15 |
82576/82951CD | 13 |
82581TD/82950 | 6 |
82587/J82945 | 0 |
82680D/82620 | 13 |
82680X/82620D | 8 |
841/834D | 2 |
842/834D | 15 |
850/832 | 44 |
855/854 | 14 |
8573/8520CD | 1 |
8574/8520CD | 0 |
8575/8520CD | 0 |
8578/8520 | 18 |
8578/8520CD | 23 |
861/854-B | 16 |
86669/86100 | 12 |
87750/87111 | 6 |
87750/87112D | 9 |
87762/87111 | 44 |
87762/87112D | 27 |
882055 没有吊装孔 | 0 |
88900/88126 | 6 |
88925/88126 | 2 |
88931/88126 | 15 |
896/892CD | 2 |
898/892 | 9 |
898/892CD | 1 |
898A/892CD | 5 |
90334/90744 | 18 |
93708/93125 | 3 |
93708/93126 | 10 |
93708/93127CD | 2 |
93750/93125 | 36 |
93750/93127CD | 0 |
93751D/93125 | 9 |
93775/93126 | 16 |
93775/93127CD | 8 |
93787/93125 | 26 |
93787/93127DC | 7 |
938/932 | 1 |
938/932CD | 8 |
93800/93125 | 1 |
93800/93127CD | 2 |
93801D/93125 | 10 |
93825/93126 | 0 |
93825/93127CD | 0 |
9386H/9321 | 0 |
943/930 | 28 |
94649/94113 | 38 |
94649/94114CD | 10 |
94650/94113 | 11 |
94650/94114CD | 9 |
94687/94113 | 9 |
94687/94114CD | 7 |
94700/94113 | 48 |
94700/94114CD | 3 |
94706D/94113 | 1 |
94706D/94113(渗碳钢) | 3 |
94713TD/94113 | 8 |
95474D/95925 | 25 |
95475/95925 | 118 |
95500/95925 | 55 |
95500/95927CD | 1 |
95525/95925 | 8 |
95925 cup | 4 |
96851D/96140 | |
96900/96140 | 1 |
96900/96140CD | 3 |
96925/96140 | 0 |
96925/96140CD | 0 |
97450/97900 | 26 |
97450/97901D | 10 |
98316/98788 | 3 |
98350/98788 | 0 |
98400/98788 | 45 |
98400/98789D | 9 |
99500/99100 | 16 |
99500/99100-B | 4 |
99550/99102CD | 1 |
99591/99100 | 7 |
99600/99100 | 0 |
99600/99102CD | 1 |
99600TD/99100 | 15 |
LM236749/236710A | 111 |
LM241149/241110 | 9 |
LM241149/241110D | 6 |
LM241149NW/241110D | 1 |
LM245149DW/245110 | 0 |
LM245149DW/245110/245110D | 0 |
LM245846/245810 | 0 |
LM247748DW/247710 | 13 |
LM247748DW/247710/247710D | 2 |
LM249747NW/249710D | 9 |
LM251649NW/251610D | 6 |
LM258648DW/258610/258610D | 2 |
LM258649D/258610 | 2 |
LM263149D/263110 | 2 |
LM272235/272210 | 4 |
LM272235/272210CD | 0 |
LM272248DW/272210/272210D | 0 |
LM272249/272210 | 2 |
LM277149DA/277110 | 2 |
LM278848D/278810 | 1 |
LM283649/283610 | 1 |
LM328448/328410 | 13 |
LM330448/330410 | 16 |
LM330448/330410D | 19 |
LM361649/361610 | 6 |
LM377449/377410 | 3 |
LM377449/377410CD | 1 |
LM446349/446310 | 0 |
LM446349NW/446310D | 0 |
LM451345/451310CD | 6 |
LM451349/451310 | 4 |
LM451349/451310CD | 0 |
LM451349DW/310/310CD | 4 |
LM451349DW/451310 | 6 |
LM451349TD/451310 | 6 |
LM522549/522510 | 17 |
LM545849/545810 | 16 |
LM565949/565910 | 5 |
LM567943/567910 | 6 |
LM567949/567910 | 2 |
LM654642/654610 | 18 |
LM654642/654610CD | 0 |
LM654642/654611 | 11 |
LM654648DW/654610/654610CD | 2 |
LM654649/654610 | 6 |
LM654649/654610CD | 0 |
LM665949/665910 | 8 |
LM665949/665910CD | 3 |
LM665949DW/665910/665910CD | 1 |
LM720648/720610 | 20 |
LM739749/739710 | 23 |
LM739749/739710CD | 3 |
LM742745/742710 | 2 |
LM742749/742710 | 0 |
LM742749/742710CD | 2 |
LM742749DW/714/714D | 0 |
LM742749DW/742710 | 12 |
LM757049/757010 | 13 |
LM761649DW/761610 | 6 |
LM761649DW/761610/761610D | 2 |
LM763449DW/763410/763410D | 2 |
LM769349D/769310 | 2 |
LM770945/770910 | 4 |
LM772748/772710 | 0 |
LM772748/772710CD | 0 |
LM772749D/772710 | 2 |
LM844049/844010 | 2 |
LM869448/869410 | 7 |
LM869448/869410CD | 0 |
LM961548/961511 | 10 |
LM961548/961511D | 6 |
LM961548DW/961511 | 6 |
K-LM451347/451310 | 0 |
OTHER BEARINGS(其他轴承) | |
ITEM NO. | QTY |
NCF 18/500 V | 0 |
NCF 18/750 V | 1 |
NCF 1860 V | 0 |
NCF 1864 V | 0 |
NCF 1880 V | 0 |
NCF 1884 V | 0 |
NCF 1888 V | 0 |
NCF 28/710 V | 1 |
NCF 28/850 V | 1 |
NCF 3034 V | 1 |
NCF 3056 CV C3 | 14 |
NCF 3060 CV C3 | 2 |
NJ1030 M/C3 | 10 |
NJ232EMA | 10 |
NJ232M | 0 |
NJ424 without inner race | 2 |
NJP 2228 EMC4 | 1 |
NN3088KSP | 1 |
NU2236EMA | 16 |
NU2968MA | 3 |
NU3240ECM C3 | 0 |
XU120222RR | 10 |
NU3240ECM C3 | 0 |
525488 | 2 |
525489 | 1 |
538055 | 0 |
545106 | 1 |
548310 | 5 |
T626 | 1 |
T730(尼龙架) | 2 |
T734 | 0 |
T743 | 1 |
T745 | 2 |
T748 | 2 |
314190(内圈) | 51 |
315835黑角 | 1 |
319165A | 2 |
5161002(T730) | 0 |
5161004(T735) | 35 |
5161018(T741) | 0 |
5161054(T750-209) | 3 |
5161059(T625) | 34 |
5161062(T750-212) | 8 |
5161064 (324695) | 3 |
5161065(T756-207) | 0 |
5161071(带滚针) | 0 |
560389A | 1 |
6068M | 20 |
618/500M | 8 |
61880MC3 | 20 |
61940MA | 96 |
61964MA | 17 |
6218 | 11 |
5160026 | 4 |
5161051 | 0 |
5161052 | 0 |
5161053 | 0 |
Our professional sales SKF81148, can provide customers with sample images , bearing 81148 (SKF brand 81148 ), the need for this model with the installation size, weight , price, quote and other information, please contact the sales staff! We also recommend : GE320-DO bearings , KOYO 23134RHW33, SKF N218EC, NACHI bearings 54418, CRH52VBUU Bearings , FAG NN3030-AS-KM-SP, SKF C4026K30V + AH24026, INA Bearing IR35X40X30,7300B.WB bearings , INA GE320- DW , etc. SKF Bearing: 81148 Brand: SKF Series : Thrust Roller Bearings Inner diameter : 240mm Outer diameter : 300mm Thickness : 45mm Brand SKF bearings 81148 series of detailed thrust roller bearings Model 81148 bearing 9148 bearing the old model An inner diameter of 240mm outside diameter of 300mm 45mm thickness limit speed Reference speed dynamic load Static load Reference Model 81148 Bearing Notes thrust cylindrical roller bearings ( 80000 type) Recommended Model MRC Bearings